超声波分散仪GC-1000FD/1500FD/2000FD
性能特点:
- 安全性高:仪器可空载,具有时间、超频、温度、换能器故障报警功能
- 参数灵活:超声时间和功率连续可调,稳定性好
- 稳定性好:仪器可持续不间断工作,可满足更多的应用需求
- 实用性强:样品处理范围广泛,从50mL-20L
- 360°发波:葫芦状工具头,全方位发波,使样品颗粒分散更加均匀且效率更高
分享
相关产品
描述
| 技术参数 | ||||
| 产品型号 | GC-1000FD | GC-1500FD | GC-2000FD | GC-3000FD |
| 设频范围 | 5KHz | |||
| 超声频率 | 20 KHz±0.5KHz | 19KHz±0.5KHz | ||
| 频率显示 | 实时工作频率显示 | |||
| 操作界面: | 5寸工业级彩色液晶触摸显示 | |||
| 显示内容 | 9种模式显示 | |||
| 定时功能 | 1-999min /99H59M59S | |||
| 显示语言 | 中文/英文 | |||
| 数据存储 | 100组 | |||
| 超声功率 | 1000 W(1%-100%) | 1500 W(1%-100%) | 2000W(1%-100%) | 3000 W(1%-100%) |
| 报警功能 | 温度/时间/换能器/频率报警 | |||
| 随机探头 | 单直径40mm长度120mm | 双直径40mm长度120mm | 直径40mm长度230mm | 直径40mm长度370mm |
| 处理容量 | 100-2000mL | 100-3000mL | 0.5-10L | 1-20L |
| 工作模式 | 间隙/连续 | |||
| 启停时间 | 0.1/99.9可设 | |||
| 温控监视 | 0-100℃可设 | |||
| 主机尺寸 | 380*200*120(mm) | 410*380*150(mm) | ||
| 主机净重 | 4.2KG | 8KG | ||
| 供电电源 | AC220V/50Hz | |||





