非接触多功能超声波破碎仪
性能特点:
- 采用高性能能数字组合芯片,功率大小线性可调
- 可存储数据100组,丰富实验数据保存
- 采用分体组合设计,存放便捷,可组合应用其他实验场景
- 超声采用全桥驱动,功率强劲,性能稳定
- 谐振匹配采用一体式谐振电感变压器技术,电声转换效率高,整机不发热,超声输出功率强劲
- 实时工作频率显示,时刻监视设备工作状态
- 样本处理范围广5uL-500mL,可适应更多的场景应用
- 采用双层夹套杯设计,热交换效率高
- 可接外循环冷却水浴槽,样品温度可控
描述
| 技术参数 | |
| 产品型号 | GC-500LM |
| 设频范围 | 5KHz |
| 超声频率 | 20KHz±0.5KHz |
| 频率显示 | 实时工作频率显示 |
| 操作界面 | 5寸工业级彩色液晶触摸显示 |
| 显示内容 | 9种模式显示 |
| 定时功能 | 1-999min /99H59M59S |
| 显示语言 | 中文/英文 |
| 数据存储 | 100组 |
| 超声功率 | 2000 W(1%-100%)有效电功率的2倍 |
| 处理容量 | 5uL-500mL |
| 工作模式 | 间隙/连续 |
| 报警功能 | 温度/时间/换能器/频率报警 |
| 启停时间 | 0.1/99.9可设 |
| 温控监视 | 0°-100°可设 |
| 主机尺寸 | 380*200*120(mm) |
| 槽体尺寸 | 200*200*400(mm) |
| 主机净重 | 4.2KG |
| 槽体净重 | 9.2KG |
| 供电电源 | AC220V/50Hz |





