多通道超声波破碎仪GC-4TD\16TD\24TD\48TD\96TD
性能特点:
- 高通量:一次处理多个样品,高效、快捷、一致性强
- 模式可选:可选择间隙或连续脉冲模式
- 参数灵活:超声时间,功率连续可调,稳定性好
- 智能储存:可创建并储存多达 20 组操作程序
描述
| 产品型号 | GC-4TD | GC-8TD | GC-16TD | GC-24TD | GC-48TD | GC-96TD |
| 设频范围: | 5KHz | |||||
| 超声频率 | 20 KHz±0.5KHz | |||||
| 频率显示 | 实时工作频率显示 | |||||
| 操作界面 | 5寸工业级彩色液晶触摸显示 | |||||
| 显示内容 | 9模式显示 | |||||
| 定时功能 | 1-999min /99H59M59S | |||||
| 显示语言 | 中文/英文 | |||||
| 数据存储 | 100组 | |||||
| 超声功率 | 1200 W(1%-100%) | 2400 W(1%-100%) | ||||
| 随机探头 | 直径6mm*4支(300W/支) | 直径6mm*8支(300W/支) | 直径3mm*16支(150W/支) | 直径3mm*24支(100W/支) | 直径3mm*48支(50W/支) | 直径3mm*96支(25W/支) |
| 处理容量 | 0.1-50mL*4 | 0.1-50mL*8 | 0.1-20mL*16 | 0.1-5mL*24 | 0.1-2mL*48 | 0.1-1mL*96 |
| 报警功能 | 超温报警,换能器故障报警,频率超限报警 | |||||
| 工作模式 | 间隙/连续 | |||||
| 启停时间 | 0.1/99.9可设 | |||||
| 温控监视 | 0-100摄氏度可设 | |||||
| 主机尺寸 | 380*200*120(mm) | |||||
| 主机净重 | 4.2KG | |||||
| 供电电源 | AC220V/50Hz | |||||





